常用端口列表
| 端口 | 协议 | 服务 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP-DATA | FTP数据传输 |
| 21 | TCP | FTP | FTP控制连接 |
| 22 | TCP | SSH | 安全Shell登录 |
| 23 | TCP | Telnet | 远程登录 |
| 25 | TCP | SMTP | 邮件发送 |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 域名解析 |
| 80 | TCP | HTTP | 网页服务 |
| 110 | TCP | POP3 | 邮件接收 |
| 143 | TCP | IMAP | 邮件接收 |
| 443 | TCP | HTTPS | 安全网页服务 |
| 465 | TCP | SMTPS | 安全邮件发送 |
| 587 | TCP | SMTP | 邮件提交 |
| 993 | TCP | IMAPS | 安全IMAP |
| 995 | TCP | POP3S | 安全POP3 |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL数据库 |
| 3389 | TCP | RDP | Windows远程桌面 |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL数据库 |
| 6379 | TCP | Redis | Redis数据库 |
| 8080 | TCP | HTTP-Proxy | HTTP代理/备用端口 |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB数据库 |
端口扫描说明
由于浏览器安全限制,无法直接进行端口扫描。如需扫描端口,请使用专业的网络工具如nmap或在线扫描服务。
使用说明
- 查看常用端口号和对应服务
- 支持搜索端口号或服务名称
- 了解各端口的用途和协议