1 CNY = 0.138900 USD
数据来源: 模拟汇率 (仅供参考,实际汇率以银行为准)
¥100.00
≈ $13.89
¥500.00
≈ $69.45
¥1000.00
≈ $138.90
¥5000.00
≈ $694.50
主流货币汇率 (基于 CNY)
| 货币 | 代码 | 汇率 | 100 CNY = |
|---|---|---|---|
🇺🇸美元 | USD | 0.1389 | 13.89 |
🇪🇺欧元 | EUR | 0.1278 | 12.78 |
🇬🇧英镑 | GBP | 0.1094 | 10.94 |
🇯🇵日元 | JPY | 21.4800 | 2148.00 |
🇰🇷韩元 | KRW | 186.5000 | 18650.00 |
🇭🇰港币 | HKD | 1.0840 | 108.40 |
🇹🇼新台币 | TWD | 4.4600 | 446.00 |
🇸🇬新加坡元 | SGD | 0.1858 | 18.58 |
🇦🇺澳大利亚元 | AUD | 0.2123 | 21.23 |
🇨🇦加拿大元 | CAD | 0.1893 | 18.93 |
🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 0.1228 | 12.28 |
🇳🇿新西兰元 | NZD | 0.2312 | 23.12 |
🇹🇭泰铢 | THB | 4.9100 | 491.00 |
🇲🇾马来西亚林吉特 | MYR | 0.6443 | 64.43 |
🇮🇳印度卢比 | INR | 11.5800 | 1158.00 |
🇷🇺俄罗斯卢布 | RUB | 12.6500 | 1265.00 |
🇧🇷巴西雷亚尔 | BRL | 0.6987 | 69.87 |
使用说明
- 支持主流货币之间的换算
- 点击表格中的货币可快速选择
- 汇率数据仅供参考
- 实际交易请以银行汇率为准